The withdrawal fees are given below:
Assets | Withdraw Fees | Minimum Withdraw |
BTC | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
ETH | 0.002 ETH | 0.01 ETH |
DRG | 0.001 ETH | 10 DRG |
LTC | 0.002 LTC | 0.05 LTC |
XRP | 0.1 XRP | 10 XRP |
EUR | 1% | 50 |
USDC | 0.01 ETH | 10 USDC |
The withdrawal fees are given below:
Assets | Withdraw Fees | Minimum Withdraw |
BTC | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
ETH | 0.002 ETH | 0.01 ETH |
DRG | 0.001 ETH | 10 DRG |
LTC | 0.002 LTC | 0.05 LTC |
XRP | 0.1 XRP | 10 XRP |
EUR | 1% | 50 |
USDC | 0.01 ETH | 10 USDC |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.